2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季英超联赛激战正酣!曼城、阿森纳、利物浦三强争冠白热化,本轮多场关键对决引爆球迷热情。切尔西、曼联等传统豪门能否逆袭?敬请关注最新赛况!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 28 | 6 | 4 | 82/28 | 90 |
| 2 | 曼城 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79/32 | 85 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 25 | 8 | 5 | 75/35 | 83 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 22 | 7 | 9 | 68/45 | 73 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65/48 | 68 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 9 | 10 | 62/44 | 66 |
| 7 | 切尔西 | 38 | 18 | 8 | 12 | 60/48 | 62 |
| 8 | 曼联 | 38 | 17 | 6 | 15 | 52/50 | 57 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55/58 | 54 |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 14 | 10 | 14 | 55/52 | 52 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48/55 | 48 |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42/52 | 46 |
| 13 | 狼队 | 38 | 12 | 7 | 19 | 45/58 | 43 |
| 14 | 富勒姆 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44/55 | 42 |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38/58 | 39 |
| 16 | 布伦特福德 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42/62 | 37 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38/60 | 36 |
| 18 | 卢顿 | 38 | 6 | 7 | 25 | 32/72 | 25 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 5 | 6 | 27 | 28/78 | 21 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22/82 | 16 |
* 绿色区域为欧冠资格区,红色区域为降级区
① 三强争冠:阿森纳领跑但优势微弱 ② 黑马崛起:维拉稳居前四令人惊喜 ③ 保级大战:三队深陷降级泥潭 ④ 金靴之争:哈兰德vs萨卡悬念十足 ⑤ 转会风云:冬窗重磅引援改变格局